Eesti Haridus-ja Teadusministeerium
eraldas Eesti Muusikakoolide Liidule raha muusika- ja kunstihariduse arendamiseks vajalike õppevahendite soetamiseks huvikoolides.
Selle raha jaotamiseks toimus PROJEKTIKONKURSS.
Konkursi tingimused töötas välja Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakond.
Konkursile esitati 102 projekti. Jaotatav summa oli 1 865 000 krooni.
Projektidega taotletav rahaline toetus oli kokku 9 714 432 krooni.
Komisjon koosseisus
Reelika Ojakivi- Haridus-ja Teadusministeeriumi noorteosakond
Ene Raid - Eesti Noorsootöö Keskus
Vilja Alamaa - Eesti Maaomavalitsuste Liit
Hille Ilves - Eesti Linnade Liit
Anne Nurmik - Eesti Kunstikoolide Esinduskogu
Anne Kaus - Eesti Muusikakoolide Liit
Anne-Liis Kaldoja- Eesti Noorteühenduste Liit
tegi oma otsuse ja otsustas osaliselt või 100%-liselt toetada järgmisi projekte:
| Ahtme Kunstide Kool | muusika | 31 320 |
| Aruküla HK"Pääsulind" | muusika | 10 991 |
| Elva Huviala-ja Kultuurikeskus "Sinilind" | kunst | 34 071 |
| Eramuusikakool Ardente | muusika | 6 210 |
| Aseri muusikakool | muusika | 22 500 |
| Haapsalu Lastekeskus | muusika | 18 000 |
| Haapsalu Muusikakool | muusika | 10 440 |
| Häädemeeste Muusikakool | muusika | 23 221 |
| MTÜ Jakobi Mäe Kultuurikoda | muusika | 46 372 |
| Jõgeva Kunstikool | kunst | 101 000 |
| Jõgeva Muusikakool | muusika | 27 000 |
| Jõhvi Muusikakool | muusika | 32 040 |
| Kadrina Kunstide Kool | muusika | 33 300 |
| Karksi-Nuia Muusikakool | muusika | 36 788 |
| Haridus-ja Kultuuriselt KAUR | muusika | 72 000 |
| KG Huvikool Inspira | muusika | 44 100 |
| Kehtna Kunstide Kool | muusika | 7 650 |
| Kiili Kunstide Kool | muusika | 45 135 |
| Kiviõli Kunstide Kool | muusika | 42 574 |
| Koeru Muusikakool | muusika | 30 465 |
| Kohila Koolituskeskus | muusika | 29 250 |
| Kohtla-Järve Kunstide Kool | kunst | 48 429 |
| Kose Muusikakool | muusika | 59 229 |
| Kunda Muusikakool | muusika | 28 500 |
| Kuressaare Muusikakool | muusika | 48 319 |
| Kärla Muusikakool | muusika | 5 310 |
| Lihula Muusika-ja Kunstikool | muusika | 15 659 |
| Loominguline selts Athena Maja | kunst | 25 488 |
| Maardu Kunstide Kool | kunst | 9 000 |
| Märjamaa Muusika-ja Kunstikool | kunst | 32 400 |
| Narva Muusikakool | muusika | 42 966 |
| Paldiski Muusikakool | muusika | 27 689 |
| Põltsamaa Kunstikool | kunst | 39 960 |
| Põltsamaa Muusikakool | muusika | 69 930 |
| Põlva Muusikakool | muusika | 14 940 |
| Põlva Kunstikool | kunst | 61 092 |
| Pärnu Muusikakool | muusika | 32 360 |
| Rae Huvialakool | kunst | 27 000 |
| Räpina Muusikakool | muusika | 40 000 |
| Saue Huvikeskus | kunst | 32 052 |
| Saue Muusikakool | muusika | 13 500 |
| Sillamäe Muusikakool | muusika | 45 000 |
| Tallinna Kunstikool | kunst | 30 955 |
| Tapa Muusikakool | muusika | 66 600 |
| Toila Muusika-ja kunstikool | kunst | 27 000 |
| Toila Muusika-ja kunstikool | muusika | 6 300 |
| Tootsi Muusika-ja Kunstikool | muusika | 22 230 |
| Tõrva Muusikakool | muusika | 20 000 |
| Türi Muusikakool | muusika | 27 429 |
| Vanalinna Hariduskolleegium | muusika | 75 000 |
| Vasalemma Kunstide Kool | kunst | 2 250 |
| Viljandi Kunstikool | kunst | 17 910 |
| Viljandi Muusikakool | muusika | 50 400 |
| Võhma muusikool | muusika | 10 942 |
| Võru Kunstikool | kunst | 21 591 |
| Väike-Maarja Muusikakool | muusika | 30 000 |
| Värska Muusikakool | muusika | 6 827 |
| Ülenurme Muusikakool | muusika | 26 316 |
Täpsema info selle kohta, mille soetamiseks komisjon toetuse eraldas,
saadab Eesti Muusikakoolide Liit igale taotlejale eraldi.
Samuti informatsiooni projekti edasise kulgemise kohta:
lepingud, aruandlus jms.
