Projektikonkurss 2009
"Huvihariduse edendamine muusika ja kunsti valdkonnas"
Esitati 102 taotlust kogusummas 5 231 573 krooni.Neist 67 muusika valdkonnas
(3 301 706 krooni), 29 kunsti valdkonnas (1 541 213 krooni) ja
6 ühisprojekti -muusika ja kunst- (388 653 krooni).
Jagada oli 1 100 000 krooni.
Komisjon koossesisus:
Reelika Ojakivi- Haridus-ja Teadusministeeriumi noorteosakond
Ene Raid - Eesti Noorsootöö Keskus
Vilja Alamaa - Eesti Maaomavalitsuste Liit
Hille Ilves - Eesti Linnade Liit
Anne Nurmik - Eesti Kunstikoolide Esinduskogu
Andres Teppo - Eesti Muusikakoolide Liit
tegi oma otsuse ja otsustas osaliselt või 100%-liselt toetada järgmisi projekte
| Abja Muusikakool | muusika | 9000 |
| Ahtme Kunstide Kool | muusika | 7650 |
| Antsla Muusikakool | muusika | 23015 |
| Aruküla Huvikool | muusika | 13050 |
| Aseri Muusikakool | muusika | 18000 |
| Jana Trink erakool | muusika | 14157 |
| Jõgeva Muusikakool | muusika | 9000 |
| Jõhvi Muusikakool | muusika | 11781 |
| Jõhvi Kunstikool | kunst | 12150 |
| Keila Muusikakool | muusika | 23400 |
| Kiili Kunstide Kool | kunst | 20000 |
| Kilingi-Nõmme Muusikakool | muusika | 13509 |
| KG Sihtasutus | kunst | 16335 |
| Kiviõli Kunstide Kool | kunst | 70036 |
| Koeru Muusikakool | muusika | 39000 |
| Kohila Koolituskeskus | kunst | 13806 |
| Kose Muusikakool | muusika | 17820 |
| Kose Kunstikool | kunst | 11980 |
| Kunda Muusikakool | muusika | 8010 |
| Kuressaare Muusikakool | muusika | 24660 |
| Käina Kaunite Kunstide Kool | kunst | 12150 |
| Kärdla Muusikakool | muusika | 18000 |
| Lihula Muusika-ja Kunstikool | kunst | 17115 |
| MTÜ Rajaots | muusika | 12585 |
| Märjamaa Muusika-ja Kunstikool | muusika | 10000 |
| Narva Muusikakool | muusika | 34137 |
| Nõmme Muusikakool | muusika | 28800 |
| Nõo Muusikakool | muusika | 6120 |
| Orissaare Muusikakool | muusika | 60000 |
| Paide Huvikeskus | kunst | 17115 |
| Paldiski Muusikakool | muusika | 9000 |
| Põltsamaa Kunstiselts | kunst | 13914 |
| Põlva Muusikakool | muusika | 6480 |
| Põlva Kunstikool | kunst | 12150 |
| Pärnu Muusikakool | muusika | 36000 |
| Pärnu-Jaagupi Muusikakool | muusika | 22000 |
| Rapla Muusikakool | muusika | 13500 |
| Räpina Muusikakool | muusika | 62000 |
| Sally Stuudio | kunst | 22383 |
| Saku Muusikakool | muusika | 9450 |
| Saue Muusikakool | muusika | 10980 |
| Sindi Muusikakool | muusika | 29047 |
| Tabasalu Muusikakool | muusika | 12000 |
| Tallinna Kopli Noortemaja | muusika | 14760 |
| Tartu II Muusikakool | muusika | 63900 |
| Tartu Kunstikool | kunst | 13914 |
| Toila Muusika-ja Kunstikool | kunst | 10000 |
| Tõrva Muusikakool | muusika | 9882 |
| Valga Muusikakool | muusika | 19642 |
| Vasalemma Kunstide Kool | muusika | 46436 |
| Viljandi Muusikakool | muusika | 15525 |
| Võru Muusikakool | muusika | 33929 |
| Väike-Maarja Muusikakool | muusika | 9252 |
| Vändra Muusikakool | muusika | 11475 |
Toetust eraldati 55 projektile. neist 41 muusika valdkonnas (836 952 krooni)
ja 14 kunsti valdkonnas (263 048 krooni).
Toetuse saanutega võtame ühendust alates 25.maist k.a. Siis täpsustame,
mille soetamist komisjon konkreetselt silmas pidas.
